Hanna Checker HC Nitrat, hoher Messbereich HI782
Der Hanna HI782 Nitrat-Checker wurde verbessert und liefert genaueste Messergebnisse durch eine erhöhte Bereichsabdeckung.
Spezifikationen | |
Bereich | 0.0 bis 75.0 ppm |
Auflösung | 0.1 ppm |
Genauigkeit | ± 2.0 ppm ± 5 ppm des Ablesewertes bei 25 °C |
Lichtquelle | LED @ 525 nm |
Lichtdetektor | Siliziumphotozelle |
Methode | Zinkreduktionsmethode. Die Reaktion zwischen Nitrat und dem Reagenz verursacht einen rosa Farbton in der Probe. Dieser Checker wurde für die Arbeit mit Meerwasserproben entwickelt. |
Umgebungsbedingungen | 0 bis 50 °C, max. 95% RH nicht-kondensierend |
Batterietyp | 1,5 V AAA Alkali |
Automatische Abschaltung | Nach 10 min Nichtgebrauch |
Abmessungen | 86,0 x 61,0 x 37,5 mm |
Gewicht | 64 g |
Inteferenzen | Nitrit |
Hanna Checker HC Nitrat
SKU: HC-NM
83,95€Cena